Acontece em breve o Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de o Enem dos Concursos por conta da quantidade de vagas: mais de seis mil.
De acordo com um balanço divulgado neste sábado (10) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não é somente a quantidade de chances que surpreende. Isso acontece porque o certame, que encerrou as inscrições na sexta-feira (09), somou 2,65 milhões de inscritos, o recorde para concursos públicos brasileiros.
O certame em questão ofertará 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais, divididas em oito blocos temáticos. Nos editais, consta também a previsão da formação do cadastro reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis.
No Twitter, Esther Dweck, ministra da Gestão, comemorou o grande número de inscritos. “Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o concurso nacional unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!”, disse ela.
- Mineradora Jaguar abre processo seletivo para preenchimento de vagas de nível médio, técnico e superior em Minas Gerais
- Trabalhe em Portugal: Multinacional Dinamarquesa abre vagas para engenheiros, técnicos, analistas e mais
- O mito da estabilidade! Metade das pessoas na faixa dos 50 anos devem perder seus empregos! Somente 10% voltarão a fazer o mesmo que antes
- Hapvida abre processo seletivo com 800 vagas de emprego para enfermeiros, eletricista, porteiro, ajudantes de cozinha, nutricionista, recepcionista, auxiliar de almoxarifado, técnico de enfermagem e muitos outros em diferentes estados
Quem não pagou ainda pode pagar
Como citado, o período de inscrição terminou nesta sexta. Todavia, quem ainda não pagou a sua inscrição para a prova, organizada pela banca Fundação Cesgranrio, poderá fazer isso até o próximo dia 16. A taxa varia de R$ 60,00 a R$ 90,00, conforme o nível de escolaridade escolhido.
Concurso nacional dividido em blocos
Ao todo, são oito blocos no concurso nacional, sendo eles:
Vagas do Bloco 1 (Infraestrutura, Exatas e Engenharias)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
AGU | Arquiteto e Engenheiro (várias especialidades) | 23 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 10 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidades: Engenharia e Arquitetura) | 21 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 134 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (várias especialidades) | 128 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 02 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 51 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (várias especialidades), Arquiteto, Engenheiro e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 357 |
MS | Tecnologista | 02 |
Vagas do Bloco 2 (Tecnologia, Dados e Informação)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
AGU | Estatístico | 07 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo | 01 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades), Tecnologista (várias especialidades) e Pesquisador (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 122 |
INCRA | Analista administrativo | 06 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 19 |
MGI | Analista em Tecnologia da Informação – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, Estatístico | 347 |
MS | Tecnologista | 32 |
PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Vagas do Bloco 3 (Ambiental, Agrário e Biológicas)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 39 |
IBGE | Pesquisador (várias especialidades) e Tecnologista (várias especialidades) em Informações Geográficas e Estatísticas | 29 |
MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário (várias especialidades) e Tecnologista | 240 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e Engenheiro Agrônomo | 176 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 13 |
MGI | Analista de Infraestrutura – AIE (especialidade: Geociências) e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG (especialidade: Ambiental, agrário e biológicas) | 35 |
Vagas do Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
AGU | Médico e Psicólogo | 13 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Psicologia) | 6 |
MGI | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPG, Médico e Psicólogo | 52 |
MTE | Auditor-Fiscal do Trabalho – AFT | 900 |
Vagas do Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
AGU | Técnico em Assuntos Educacionais (especialidade: Pedagogia) | 20 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 206 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Psicopedagogia), Pesquisador (especialidade: Demografia) e Tecnologista (especialidade: Demografia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 04 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Antropologia) | 58 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 10 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (especialidade: Ciências Humanas e Políticas Públicas) – cargos para | 21 |
MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidade: História), Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Assuntos Educacionais | 490 |
MS | Tecnologista (várias especialidades) | 177 |
MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Vagas do Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação)
Órgão | Cargos | Quantidade de vagas |
AGU | Economista | 35 |
ANEEL | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 30 |
ANS | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (especialidade: Economia) | 24 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (especialidade: Relações Internacionais), Tecnologista (especialidade: Economia) e Pesquisador (especialidade: Economia) em Informações Geográficas e Estatísticas. | 37 |
INCRA | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (especialidade: Economia) | 05 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | 26 |
MGI | Economista, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG | 42 |
MDIC | Analista de Comércio Exterior – ACE e Economista | 60 |
MPO | Economista | 15 |
PREVIC | Especialista em Previdência Complementar | 25 |
Vagas do Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Contador e Técnico em Comunicação Social | 302 |
IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas (várias especialidades) | 275 |
FUNAI | Especialista em Indigenismo (várias especialidades) | 55 |
INCRA | Analista Administrativo (várias especialidades), Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | 369 |
INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 20 |
MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia (várias especialidades) | 149 |
MAPA | Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MGI | Analista Técnico Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG e Técnico em Comunicação Social | 297 |
MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
MS | Tecnologista (especialidade: Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística) | 09 |
MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Vagas do Bloco 8 (Nível Intermediário)
Órgãos | Cargos | Quantidade de vagas |
IBGE | Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | 300 |
FUNAI | Técnico em Indigenismo | 152 |
MAPA | Agente de atividades agropecuárias, Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e Técnico de laboratório | 240 |
Editais: Bloco 1 | Bloco 2 | Bloco 3 | Bloco 4 | Bloco 5 | Bloco 6 | Bloco 7 | Bloco 8
As etapas de prova
Conforme as informações colhidas pela equipe do Click Petróleo e Gás através do site do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a avaliação dos candidatos acontecerá através de três etapas. A primeira do concurso nacional será dividida nas seguintes fases:
- 1ª fase: provas objetivas e dissertativas, de caráter classificatório e eliminatório;
- 2ª fase: perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, de caráter unicamente eliminatório;
- 3ª fase: procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de caráter unicamente eliminatório;
- 4ª fase: procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (somente FUNAI), de caráter unicamente eliminatório.
Já a segunda etapa será destinada à avaliação de títulos, de caráter classificatório, enquanto a terceira, e última, será destinada ao curso de formação específico, de caráter classificatório e eliminatório. Por fim, importante frisar que o candidato pode encontrar mais informações sobre o certame na plataforma Gov.br.