Foram ofertados 379 blocos na 3ª Rodada da Oferta Permanente realizado pela ANP ontem
Rio de Janeiro, 13 de março de 2022 – O IBP avalia como positivo o resultado da 3ª Rodada da Oferta Permanente, conduzida pela ANP, para licitação de blocos para exploração e produção de petróleo e gás ocorrida nesta quarta-feira (13).
O leilão atingiu arrecadação de R$ 422,4 milhões em bônus de assinatura. Foram arrematados 59 blocos, demonstrando a atratividade do modelo. Destaque para a diversidade de atores que arremataram os blocos em terra, consolidando a pujança da atividade.
Com esse resultado, o IBP antevê a execução e contratação de volumosos investimentos e, consequentemente, geração de emprego, renda, divisas e receitas em tributos para os entes governamentais.
- Janja, esposa de Lula, defende que Petrobras explore nova jazida de petróleo que pode render 5 BILHÕES de barris e gerar 350 MIL novos empregos dizendo que a estatal ‘é uma potência na questão
- Petrobras inicia desmonte da icônica plataforma P-26 e abre licitação milionária para reciclagem na Bacia de Campos
- Brasil pode receber R$ 3,2 trilhões em energia até 2034: você sabia que 78% disso vai para petróleo e gás?
- Nestlé aposta alto: primeira fábrica com biometano e planos ambiciosos para gás renovável em todo o Brasil!
Nesse contexto, o IBP reconhece um ambiente de negócios atrativo para os investimentos, onde o país possa aproveitar a atual janela de oportunidade, que contribuirão para a segurança energética em período de transição para uma economia de baixo carbono.
O IBP ressalta, ainda, o trabalho feito pelo Ministério de Minas e Energia (MME) na formulação de políticas públicas para melhoria da atratividade das áreas e o importante papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no planejamento e promoção de Licitações de Oferta Permanente.
Veja na Tabela abaixo As Bacias e Empresas que Arremataram os Blocos
Bacia | Setores | Bloco | Empresa / consórcio vencedor | Bônus de assinatura (R$) | PEM (UT) |
Santos | SS-AP4 | S-M-1599 | Shell Brasil (70%)*; Ecopetrol Óleo e Gás (30%) | 44.022.000,14 | 180 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1601 | Shell Brasil (70%)*; Ecopetrol Óleo e Gás (30%) | 37.468.000,14 | 180 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1711 | TotalEnergies EP (100%)* | 150.000.000,00 | 185 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1713 | Shell Brasil (70%)*; Ecopetrol Óleo e Gás (30%) | 24.882.000,14 | 180 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1815 | TotalEnergies EP (100%)* | 125.000.000,00 | 185 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1817 | Shell Brasil (70%)*; Ecopetrol Óleo e Gás (30%) | 24.534.000,14 | 179 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1908 | Shell Brasil (70%)*; Ecopetrol Óleo e Gás (30%) | 4.660.114,14 | 125 |
Santos | SS-AP4 | S-M-1910 | Shell Brasil (70%)*; Ecopetrol Óleo e Gás (30%) | 4.660.114,14 | 125 |
Espírito Santo | SES-T4 | ES-T-399 | CE Engenharia (100%)* | 205.000,00 | 130 |
Espírito Santo | SES-T6 | ES-T-528 | Imetame (30%)*; ENP Ecossistemas (20%); Seacrest (50%) | 150.878,00 | 134 |
Recôncavo | SREC-T1 | REC-T-103 | Petroborn (100%)* | 360.500,00 | 181 |
Recôncavo | SREC-T2 | REC-T-24 | NTF (100%)* | 501.000,00 | 1.200 |
Recôncavo | SREC-T3 | REC-T-165 | Petroborn (100%)* | 211.500,00 | 223 |
Recôncavo | SREC-T3 | REC-T-191 | NTF (50%)*; Newo (50%) | 80.000,00 | 204 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-102 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 120 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-103 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 167 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-110 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 164 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-117 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 204 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-120 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 99 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-141 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 136 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-151 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 148 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-153 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 159 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-166 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 181 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-167 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 171 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T2 | SEAL-T-179 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 193 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T3 | SEAL-T-187 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 205 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T3 | SEAL-T-252 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 204 |
Sergipe-Alagoas | SSEAL-T3 | SEAL-T-253 | Origem (100%)* | 75.016,10 | 151 |
Potiguar | SPOT-T2 | POT-T-352 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 139 |
Potiguar | SPOT-T2 | POT-T-391 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 123 |
Potiguar | SPOT-T2 | POT-T-474 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 200 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-281 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 111 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-304 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 189 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-326 | 3R Petroleum (100%)* | 50.000,00 | 208 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-327 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 163 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-353 | 3R Petroleum (100%)* | 100.000,00 | 208 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-354 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 208 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-355 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 207 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-393 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 208 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-435 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 245 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-436 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 128 |
Potiguar | SPOT-T3 | POT-T-437 | 3R Petroleum (100%)* | 700.000,00 | 400 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-520 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 111 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-605 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 154 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-608 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 207 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-609 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 143 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-654 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 209 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-655 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 207 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-696 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 208 |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-697 | Petro-Victory (100%)* | 56.000,00 | 207 |
Potiguar | SPOT-T5 | POT-T-524 | 3R Petroleum (100%)* | 50.000,00 | 207 |
Potiguar | SPOT-T5 | POT-T-525 | 3R Petroleum (100%)* | 50.000,00 | 285 |
Potiguar | SPOT-T5 | POT-T-568 | 3R Petroleum (100%)* | 50.000,00 | 208 |
Tucano | STUC-S | TUC-T-140 | Imetame (30%)*; ENP Ecossistemas (70%) | 108.878,00 | 410 |
Tucano | STUC-S | TUC-T-146 | Origem (100%)* | 350.016,10 | 406 |
Tucano | STUC-S | TUC-T-154 | Origem (100%)* | 520.016,10 | 406 |
Tucano | STUC-S | TUC-T-161 | Imetame (30%)*; ENP Ecossistemas (70%) | 1.203.878,00 | 1.000 |
Tucano | STUC-S | TUC-T-167 | Origem (100%)* | 250.016,10 | 406 |
Tucano | STUC-S | TUC-T-177 | Origem (100%)* | 140.016,10 | 405 |
FONTE: IBP via fsb.com.br